Conoce la funcionalidad y tipos de informes que puedes construir a partir del Datawarehouse
Funcionalidad:
El módulo de Datawarehouse es una solución de la SUITE que te permite, a través de bodegas de datos, extraer reportes con los registros generados en el uso habitual del software.
Se diferencia del Analisis Services porque en este informe tú puedes construir las bodegas de datos que requieras y en ella construir los informes tipo que necesites, con las columnas y campos que desees. Depende de ti cómo armes la solución.
Tipos de informes que puedes construir:
MÓDULO | BODEGA DE DATOS | TIPOS DE INFORM |
Riesgos | zp_rpriesgodlle | Trae información de todos los campos del módulo de Riesgos. Detalla dimensiones. Agrupa las causas. Agrupa los controles. |
zp_rpriesgocon | Trae información de la mayoría de campos del módulo de Riesgos. Agrupa Causas. Detalla la calificación por Control y por número de controles según configuración | |
zp_rpriesgo_causadlle | Trae algunos campos de Riesgos. Presenta en Detalle todas las causas que están asociadas a Controles | |
zp_rpriesgo_causacon | Trae algunos campos de Riesgos. Presenta en Detalle todas las causas asociadas al Reporte de Riesgos | |
Planes de Acción | zp_rpplanaccion | Trae información de casi todos los campos del plan (planes, actividades, fases, análisis de causas, adjuntos), etc. Agrupa los avances en un campo |
zp_rpplanaccioncon | Trae información de casi todos los campos del plan. Detalla los avances de las actividades del plan en un campo por registro | |
zp_rpplanaccionuni | Trae casi todos los campos de plan de acción pero agrupa los registros para que por cada plan sólo construye una línea de información | |
Documentos | zp_rpdocumento | Trae información de todos los campos de documentos |
Incidentes (BPM) | zp_rpincidente | Trae información con casi todos los campos de los BPMs (tabla incidente), sin actividades. |
zp_rpincidentedlle | Trae información de todos los campos de BPM. Agrupa la información de las actividades. | |
zp_rpincidenteact | Trae información con casi todos los campos de los BPMs (tabla incidente). Presenta en Detalle las actividades de los BPMs para ser extraídos y analizados. | |
Usuarios | zp_rpusuario | Extrae información de las tablas de usuario |
Audit Trail | zp_rpaudit | Extrae el log del Audit trail con las diferentes transacciones realizadas en los diferentes módulos |
HDM | zp_rpencuesta | Con este report podrás extraer todas las respuestas de la encuesta de clima organizacional |
zp_rpevaluacion | Trae información de las Evaluaciones de Desempeño, con las correspondientes calificaciones del personal | |
zp_rpevaluaciondlle | Trae información de las Evaluaciones de Desempeño, con las correspondientes calificaciones del personal. Detalla información por comportamiento evaluado | |
zp_rpghformacion | Trae información del submódulo de Formación, incluyendo campos de cursos, calificaciones y demás | |
Normograma / Compliance / Marco Legal | zp_rpnormograma | Trea información del módulo Normograma con todos los campos aplicables. |
Otros |